O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Izberite regijo in jezik
Izberite regijo in jezik
NLB d.d. je v skladu s členom 25a avstrijskega Zakona o prevzemih 13. maja 2026 objavila prospekt v zvezi s prostovoljno javno prevzemno ponudbo za pridobitev kontrolnega deleža v družbi Addiko Bank AG, avstrijski banki, katere delnice kotirajo na borzi in ki posluje na petih trgih srednje in jugovzhodne Evrope (Avstrija, Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Srbija ter Črna gora).
Z objavo prospekta se je začelo obdobje za sprejem prevzemne ponudbe. Delničarji družbe Addiko, ki želijo sprejeti prevzemno ponudbo, morajo svojo skrbniško banko ustrezno obvestiti najpozneje tri (3) trgovalne dni pred iztekom obdobja za sprejem ponudbe.
| Prevzemnik | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Slovenija |
| Ciljna družba | Addiko Bank AG, Dunaj, Avstrija │ Dunajska borza, ISIN AT000ADDIKO0 |
| Cena ponudbe | EUR 29,00 za delnico Addiko (vključno z dividendo, FY2025), plačljivo v gotovini |
| Predmet ponudbe | 19.500.000 navadnih kosovnih prinosniških delnic (100 % izdanega osnovnega kapitala) |
| Minimalni prag uspešnosti | 75 % skupnih glasovalnih pravic (14.465.357 delnic Addiko) |
| Rok za sprejem ponudbe | 13. maj 2026 – 22. julij 2026, 17:00 CET |
| Dodatni rok za sprejem ponudbe | 27. julij 2026 – 27. oktober 2026, 17:00 CET (če so izpolnjeni pogoji, od katerih je odvisno učinkovanje prevzemne ponudbe, ob izteku obdobja za sprejem ponudbe.) |
| Pogoji odložilnega učinka | Minimalni prag uspešnosti ponudbe; pridobitev vseh zahtevanih soglasij oziroma dovoljenj pristojnih organov za varstvo konkurence; pridobitev vseh zahtevanih dovoljenj oziroma soglasij bančnih regulatornih organov (vključno z zaključkom postopka ocene primernosti kvalificiranega imetnika pred ECB); neobstoj bistveno negativnih sprememb; neobstoj bistvenega padca indeksa Euro Stoxx Banks; neobstoj bistvenih kršitev veljavnih predpisov. |
| Skrajni rok za izpolnitev pogojev prevzemne ponudbe | 31. maj 2027 |
| Agent za plačilo in poravnavo | Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Dunaj |
| Oznake ISIN | Delnice Addiko: AT000ADDIKO0 │ Delnice, vložene v sprejem ponudbe (obdobje za sprejem ponudbe): AT0000A3UDF5 │ Delnice, vložene v sprejem ponudbe (dodatno obdobje za sprejem ponudbe): AT0000A3UDG3 |
Za vsa dodatna vprašanja smo tu za vas.
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.