O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Izberite regijo in jezik
Izberite regijo in jezik
Predvideni datumi objav in vrste dogodkov
| Tip objave | Predvideni datum objave | Tiho obdobje | Predvideni datum predstavitve rezultatov |
|---|---|---|---|
| Ključni nerevidirani podatki za leto 2025 | Četrtek, 12. 2. 2026 | 29. 1. 2026 - 12. 2. 2026 | Četrtek, 12. 2. 2026 |
| Letno poročilo 2025 | Četrtek, 9. 4. 2026 | ||
| Medletno poročilo - marec 2026 | Sreda, 6. 5. 2026 | 22. 4. 2026 - 6. 5. 2026 | Dan vlagateljev v Sarajevu: četrtek, 7. 5. 2026 |
| Skupščina delničarjev | Ponedeljek, 15. 6. 2026 | ||
| Polletno poročilo 2026 | Četrtek, 6. 8. 2026 | 23. 7. 2026 - 6. 8. 2026 | Četrtek, 6. 8. 2026 |
| Medletno poročilo - september 2026 | Četrtek, 5. 11. 2026 | 22. 10. 2026 - 5. 11. 2026 | Četrtek, 5. 11. 2026 |
Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Objave finančnih rezultatov so predvidene znotraj trgovanja.
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.