Skoči na vsebino

Finančni koledar

Predvideni datumi objav in vrste dogodkov

Tip objavePredvideni datum objaveTiho obdobjePredvideni datum predstavitve rezultatov
Ključni nerevidirani podatki za leto 2026Četrtek, 11. 2. 202728. 1. 2027 - 11 2. 2027Četrtek, 11. 2. 2027
Letno poročilo 2026Četrtek, 8. 4. 2027
Medletno poročilo - marec 2027Četrtek, 6. 5. 202722. 4. 2027 - 6. 5. 2027Četrtek, 6. 5. 2027
Skupščina delničarjevPonedeljek, 14. 6. 2027
Polletno poročilo 2027Četrtek, 5. 8. 202722. 7. 2027 - 5. 8. 2027Četrtek, 5. 8. 2027
Medletno poročilo - september 2027Četrtek, 4. 11. 202721. 10. 2027 - 4. 11. 2027Četrtek, 4. 11. 2027

Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Objave finančnih rezultatov so predvidene znotraj trgovanja.

Prijavite se na sporočila za vlagatelje

Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

Vaša prijava je bila uspešno sprejeta

Hvala, ker ste se naročili na sporočila za vlagatelje.

Opravičujemo se, prišlo je do težave pri obdelavi vašega povpraševanja. Prosimo, poskusite znova.

Krivo