O nas
VODSTVO
SKLADNOST POSLOVANJA
Izberite regijo in jezik
Izberite regijo in jezik
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) je izdajateljica naslednjih nezapadlih serij obveznic:
| Tip obveznice | Oznaka | ISIN koda | Datum izdaje | Datum končne zapadlosti | Obrestna mera | Skupni nominalni znesek | Uvrstitev v trgovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrejena Additional Tier 1 obveznica | NLB28 | SI0022104275 | 23. september 2022 | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti(i) | 9,721 % p.a. (vi) | EUR 82.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF |
| Podrejena Tier 2 obveznica | NOVALJ 10 3/4 11/28/32 | XS2413677464 | 28. november 2022 | 28. november 2032(i) | 10,750 % p.a. (vii) | EUR 225.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF |
| Podrejena Tier 2 obveznica | NOVALJ 6 7/8 01/24/34 | XS2750306511 | 24. januar 2024 | 24. januar 2034(i) | 6,875 % p.a. (ix) | EUR 300.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg |
| Senior Preferred obveznica | NOVALJ 4 1/2 05/29/30 | XS2825558328 | 29. maj 2024 | 29. maj 2030(i) | 4,500 % p.a. (xi) | EUR 500.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg |
| Senior Preferred obveznica | NOVALJ 3 1/2 01/21/29 | XS2972971399 | 21. januar 2025 | 21. januar 2029(i) | 3,500 % p.a. (xii) | EUR 500.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg |
| Podrejena Additional Tier 1 obveznica | NOVALJ 6 1/2 PERP | XS3227899989 | 26. november 2025 | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti (i) | 6,500 % p.a. (xiii) | EUR 300.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg |
(i) Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.
(vi) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v času do 23. marca 2028 (vendar brez 23. marca 2028), 9,721 %;
(b) za vsako naslednje 5-letno obdobje dokler so obveznice v obtoku se obrestna mera določi kot referenčna obrestna mera (5-letni MS), veljavna na dan določitve obrestne mere, povečana za pribitek 7,20 %.
(vii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 28. novembra 2022 do 28. novembra 2027 (vendar brez 28. novembra 2027), 10,750 % letno;
(b) v obdobju od vključno 28. novembra 2027 do 28. novembra 2032 (vendar brez 28. novembra 2032), referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 8,298 % letno.
(ix) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 24. januarja 2024 do 24. januarja 2029 (vendar brez 24. januarja 2029), 6,875 % letno;
(b) v obdobju od vključno 24. januarja 2029 do 24. januarja 2034 (vendar brez 24. januarja 2034), referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 4,230 % letno.
(x) Dodatne informacije so dosegljive na Sporočilih za vlagatelje.
(xi) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 29. maja 2024 do 29. maja 2029 (vendar brez 29. maja 2029), 4,500 % letno;
(b) v obdobju od vključno 29. maja 2029 do 29. maja 2030 (vendar brez 29. maja 2030), referenčno obrestno mero (1-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 1,650 % letno.
(xii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 21. januarja 2025 do 21. januarja 2028 (vendar brez 21. januarja 2028), 3,500 % letno;
(b) v obdobju od vključno 21. januarja 2028 do 21. januarja 2029 (vendar brez 21. januarja 2029), referenčno obrestno mero (1-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 1,150 % letno.
(xiii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 26. novembra 2025 do 26. novembra 2030 (vendar brez 26. novembra 2030), 6,500 % letno;
(b) za vsako naslednje 5-letno obdobje dokler so obveznice v obtoku se obrestna mera določi kot referenčna obrestna mera (5-letni MS), veljavna na dan določitve obrestne mere, povečana za pribitek 4,076 % letno.
Skladno s šestim odstavkom 230. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) NLB objavlja naslednji seznam izdanih dolžniških instrumentov:
| Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje | Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje | Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji | Datum izdaje dolžniških instrumentov | Datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov | Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka 230. člena ZRPPB-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLB28 (ISIN SI0022104275) | 82 mio EUR in obresti | 410 apoenov | 23. september 2022 | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti* | 9. točka 2. odstavka; 3. točka 4. odstavka |
| NOVALJ 10 3/4 11/28/32 (ISIN XS2413677464) | 225 mio EUR in obresti | 2250 apoenov | 28. november 2022 | 28. november 2032* | 9. točka 2. odstavka; 2. točka 4. odstavka |
| NOVALJ 6 7/8 01/24/34 (ISIN XS2750306511) | 300 mio EUR in obresti | 3000 apoenov | 24. januar 2024 | 24. januar 2034* | 9. točka 2. odstavka; 2. točka 4. odstavka |
| NOVALJ 4 1/2 05/29/30 (ISIN XS2825558328) | 500 mio EUR in obresti | 5000 apoenov | 29. maj 2024 | 29. maj 2030* | 7. točka 2. odstavka |
| NOVALJ 3 1/2 01/21/29 (ISIN XS2972971399) | 500 mio EUR in obresti | 5000 apoenov | 21. januar 2025 | 21. januar 2029* | 7. točka 2. odstavka |
| NOVALJ 6 ½ PERP (ISIN XS3227899989) | 300 mio EUR in obresti | 1500 apoenov | 26. november 2025 | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti* | 9. točka 2. odstavka; 3. točka 4. odstavka |
* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.
(i) Dodatne informacije so dosegljive na Sporočilih za vlagatelje.
Vaša prijava je bila uspešno sprejeta
Hvala, ker ste se naročili na sporočila za vlagatelje.
Opravičujemo se, prišlo je do težave pri obdelavi vašega povpraševanja. Prosimo, poskusite znova.
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.