O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Izberite regijo in jezik
Izberite regijo in jezik
| Izdajatelj | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana | |
|---|---|---|
| Vrsta | Obveznice nominirane v EUR, izdane v obliki globalne obveznice (»global note«) | |
| Status in podrejenost | Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja, namenjene vključitvi v dodatni temeljni kapital Izdajatelja (Instrumenti AT 1) | |
| Oznaka | NOVALJ 6 1/2 PERP | |
| ISIN koda | XS3227899989 | |
| Bonitetna ocena Obveznic | BB- (S&P) | |
| Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica) | 300.000.000,00 EUR | |
| Nominalni znesek vsake Obveznice | 200.000,00 EUR | |
| Dan Izdaje | 26. november 2025 | |
| Datum Dospetja | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti, izdajatelj ima pod pogojem, da pridobi dovoljenje pristojnega organa, možnost odpoklica obveznic na (i) prvi Datum Ponastavitve, in (ii) vsak Datum Izplačila Obresti, ki sledi Datumu Ponastavitve | |
| Obrestna Mera | (i) v obdobju od Dneva Izdaje do prvega Datuma Ponastavitve, 6,500 % letno; (ii) za vsako naslednje 5-letno obdobje, ki se začne na posamezni Datum Ponastavitve in konča na naslednji Datum Ponastavitve, Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Datum Določitve v zvezi s takšnim Datumom Ponastavitve, povečano za pribitek v višini 4,076 %. | |
| Referenčna Obrestna Mera | Srednja vrednost obrestne zamenjave (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 5 leto | |
| Datum Ponastavitve | 26. november 2030 in vsaka peta obletnica tega datuma. | |
| Datum Določitve | Pomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnevom Ponastavitve | |
| TARGET Delovni Dan | Pomeni dan, ko je sistem bruto poravnave v realnem času, s katerim upravlja Evrosistem (T2), razpoložljiv za poravnavo plačil v evrih | |
| Način izračuna obresti | Z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu, zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor. | |
| Obrestno Obdobje | Pomeni obdobje, ki se začne na Dan Izdaje in konča na prvi Dan Izplačila Obresti in vsako naslednje obdobje, ki so začne na Dan Izplačila Obresti in konča na prvi naslednji Dan Izplačila Obresti. | |
| Datum Izplačila Obresti | 26. novembra vsakega leta, začenši z 26. novembrom 2026 | |
| Preklic obresti |
Izdajatelj lahko po lastni presoji prekliče, v celoti ali delno, plačilo obresti, ki bi jih sicer bil dolžan izplačati na določen Dan Izplačila Obresti. Poleg tega se vsako predvideno plačilo obresti obvezno in samodejno prekliče, v celoti ali delno, če in v obsegu, v katerem: (i) je izdajatelj insolventen ali bi plačilo povzročilo insolventnost izdajatelja; (ii) razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za takšno plačilo; (iii) pristojni organ odredi preklic plačila; ali (iv) relevantni predpisi določajo drugo prepoved ali omejitev izvedbe plačila obresti (posamično ali skupaj z drugimi relevantnimi razdelitvami). Neplačane obresti se obvezno in samodejno v celoti prekličejo tudi, če pride do odpisa glavnice Obveznic. | |
| Izplačilo glavnice |
Glavnica Obveznic nima določene zapadlosti in Imetniki nimajo pravice zahtevati izplačila glavnice Obveznic. Izdajatelj lahko izplača Obveznice samo v celoti in če so izpolnjeni pogoji za izplačilo ali odkup (ki vključujejo pridobitev dovoljenja pristojnega organa), v naslednjih primerih: a) na prvi Datum Ponastavitve in na vsak naslednji Datum Izplačila Obresti; b) kadarkoli v primeru spremembe: (i) davčne obravnave Obveznic, ki ima pomemben negativen vpliv na položaj izdajatelja; (ii) predpisov o regulativni razvrstitvi Obveznic, ki bi lahko povzročila njihovo izključitev iz kapitala ali prerazporeditev v nižji kakovostni razred kapitala; c) če kadarkoli število Obveznic v obtoku, ki jih imajo osebe zunaj Skupine NLB, pade na 25 odstotkov ali manj od prvotno izdanih Obveznic. d) če izdajatelj do 26. maja 2026 ne pridobi dovoljenja pristojnega organa v skladu s 149(2) členom ZBan-3 za vključitev Obveznic v celoti v izračun svojega dodatnega temeljnega kapitala. | |
| Odpis glavnice | Če se ugotovi, da: (i) Kapitalski Količnik CET 1 Izdajatelja in/ali (ii) Kapitalski Količnik CET 1 NLB Skupine znaša(ta) manj kot 5,125 % (v nadaljevanju: Sprožilni Dogodek), bo NLB znižala glavnico Obveznic za toliko, kot je potrebno, da je Sprožilni Dogodek odpravljen. | |
| Zvišanje glavnice | NLB lahko po znižanju glavnice po lastni presoji in pod pogoji, določenimi v pogojih Obveznic, zviša glavnico Obveznic v celoti ali delno, vendar največ do prvotnega zneska glavnice. | |
| Mesto trgovanja | Luksemburška borza, regulirani trg | |
| Dan uvrstitve na reguliran trg | 26. november 2025 | |
»POMEMBNO OPOZORILO«
Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Prospektu v poglavju »Terms and conditions of the Notes.
Izračun je informativen.
| Datum dospelosti obveznosti | Glavnica | Obresti | Skupaj |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | - | - | - |
| vsak 26.11. pred dnem izplačila glavnice | 0 | največ 13.000,00 | največ 13.000,00 |
| dan izplačila glavnice | največ 200.000,00 | največ 13.000,00 | največ 213.000,00 |
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.